Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Specificatie schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Kasgeldleningen | 35.000 | 30.000 |
Niet financiële instellingen | 337 | 348 |
Schulden aan publiekrechtelijke lichamen | 10.310 | 11.017 |
Schulden aan derden | 8.752 | 10.690 |
Overige schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 19.062 | 21.707 |
Totaal | 54.399 | 52.055 |
Specificatie rekening courant niet-financiële instellingen
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Milieu Samenwerking MRA | 151 | 161 |
Voorzieningsfonds | 187 | 187 |
Totaal | 338 | 348 |
Specificatie overige schulden aan publiekrechterlijke lichamen
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Loonheffing salarissen | 4.860 | 4.774 |
Loonheffing uitkeringen | 1.579 | 1.741 |
Sociale lasten salarissen en uitkeringen | 1.596 | 1.778 |
VPB | 128 | 0 |
BTW | 2.147 | 2.724 |
Totaal | 10.310 | 11.017 |
Specificatie overige schulden aan derden
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Privaatrechtelijke crediteuren | 7.899 | 8.184 |
Diversen | 853 | 2.506 |
Totaal | 8.752 | 10.690 |