Overlopende passiva
Specificatie overlopende passiva
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Vooruitontvangen bedragen | 3.763 | 6.088 |
Nog te betalen bedragen | 44.049 | 40.127 |
Specifieke voorschotten ontvangen van het Rijk of Provincie | 2.512 | 3.488 |
Totaal | 50.324 | 49.703 |
Specificatie vooruitontvangen bedragen
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Renovatie/nieuwbouw regulier en speciaal onderwijs | 0 | 0 |
Diversen economisch nut | 128 | 175 |
Diversen maatschappelijk nut | 517 | 425 |
Onderhanden activa | 645 | 600 |
Seweex Efrosubsidie | 0 | 486 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 3.118 | 5.002 |
Totaal | 3.763 | 6.088 |
Specificatie nog te betalen bedragen
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Nog te betalen zorgkosten | 16.218 | 5.138 |
Rente leningen | 9.566 | 10.088 |
Vakantiegeld | 2.896 | 0 |
Nog te betalen subsidies | 2.890 | 1.337 |
Nog te betalen Stichting MSA | 1.439 | 0 |
Nog te betalen verbouwing Musis | 1.000 | 0 |
Nog te betalen Presikhaaf bedrijven | 650 | 7.649 |
Hulp bij huishouden | 139 | 626 |
Diversen | 9.251 | 15.289 |
Totaal | 44.049 | 40.127 |
Verloopoverzicht specifiek ontvangen voorschotten Rijk en Provincie
Omschrijving | 31-12-2015 | Ontvangen subsidies | Uitgaven | 31-12-2016 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
GSO-gelden | 1.312 | 3.161 | -3.831 | 641 |
Één voor allen, allen voor één | 579 | 0 | -102 | 477 |
Regionaal meldpunt en coördinatie | 525 | 0 | -20 | 505 |
OHV Asielzoekers | 315 | 0 | -298 | 17 |
Onderwijsachterstandenbeleid | 226 | 51 | -25 | 253 |
Jongeren op gezond gewicht | 187 | 0 | -133 | 54 |
Transitie jeugdzorg | 167 | 0 | 0 | 167 |
Volwasseneneducatie | 53 | 249 | 0 | 302 |
E-facts | 51 | 0 | 0 | 51 |
Uitstapprogramma prostituees | 15 | 7 | -22 | -0 |
Opzetten regiotafels | 32 | 0 | 0 | 32 |
Integrale begeleiding en jeugdzorg | 13 | 0 | -13 | 0 |
Electronisch Kinddossier | 13 | 0 | 0 | 13 |
Totaal | 3.488 | 3.469 | -4.445 | 2.512 |