Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De gemeente Arnhem heeft de volgende niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Specificatie personele verplichtingen
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 | ||
Uren x 1.000, Bedragen x € 1.000 | uren | € | uren | € |
Verloftegoeden personeel | 121 | 4.514 | 132 | 4.845 |
Tegoed vakantiegeld personeel | 0 | 2.940 | ||
Wachtgeldverplichting per maand voormalige wethouders | 22 | 17 | ||
Wachtgeldverplichting per maand voormalige raadsleden | 0 | 2 | ||
Totaal | 121 | 4.536 | 132 | 7.804 |
Specificatie garantiebedragen geldleningen
Instelling | Garantie afgegeven voor | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | |||
St. Waarborgfonds Sociale Woningbouw | Geldleningen coörporaties | 1.121.821 | 1.128.273 |
394 begunstigden (2015: 398) | Hypothecaire leningen | 13.777 | 14.867 |
2 begunstigden (2015: 2) | Hypotheekrecht Schuytgraaf | 1.767 | 1.767 |
St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | Geldleningen organisaties en personen | 261 | 356 |
60 begunstigden (2015: 60) | Woningverbeteringen Malburgen en Presikhaaf | 225 | 277 |
Totaal | 1.137.851 | 1.145.540 |
Specificatie garantiebedragen uit borgstellingen
Instelling | Datum raadsbesluit | Oorspronke- | % Borgstelling | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Sportcentrum Papendal | B&W 20-09-2016 | 15.000 | 100 | 15.000 | 0 |
St Pleyade (v/h Hestia, Braamberg) | B&W 01-06-2004 | 2.216 | 100 | 0 | 51 |
VV Eldenia | B&W 17-12-2013 | 200 | 50 | 87 | 87 |
RKVV VDZ | B&W 10-07-2012 | 190 | 50 | 60 | 70 |
St.Sportparken de Hoogkamp | B&W 08-11-2011 | 195 | 50 | 57 | 62 |
Stichting Zwembad Klarenbeek | 23-03-2010 | 180 | 50 | 68 | 72 |
ABC Taxus | 23-05-2006 | 68 | 50 | 4 | 5 |
Totaal | 15.276 | 347 |
Specificatie waarde resterende contractbedragen huurovereenkomsten
Gehuurd item | Gehuurd van | Startdatum | Einddatum | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Eusebiusbuitensingel 53 | EusebiusBS (Arnhem) | 1-1-2008 | 30-6-2020 | 8.342 | 10.676 |
Eusebiusbuitensingel 49-51 | 60E Sachwert Rendite Fonds | 1-7-2005 | 30-6-2020 | 7.872 | 10.068 |
Boulevard Heuvelink 2, Eusebiusveste | HSA BV | 1-4-2011 | 31-3-2021 | 4.653 | 5.294 |
Olympus | St. Quadraam/Olympus College | 1-10-2002 | 31-7-2020 | 1.537 | 1.922 |
Johnny van Doornplein 8 | IEF Berlage Arnhem BV | 15-4-2016 | 14-4-2026 | 1.115 | 0 |
Eusebiusbuitensingel 53, parkeerpl. | EusebiusBS (Arnhem) | 1-1-2008 | 31-7-2020 | 568 | 517 |
Eusebiusbuitensingel 49-51, parkeerpl. | 60E Sachwert Rendite Fonds | 1-1-2008 | 31-7-2020 | 558 | 680 |
Eusebiusbuitensingel 43 | Eusebiusburg BV | 1-7-2007 | 30-6-2017 | 222 | 658 |
Bovenbeekstraat 21 | Vereniging Hendrick de Keyser | 1-4-1995 | 31-3-2025 | 222 | 247 |
Rijnkade 150 | Louk Heimans Beheer BV | 1-4-2015 | 31-3-2019 | 181 | 257 |
Koningsweg 13C (Bunker) | Rijksvastgoedbedrijf | 1-1-2014 | onbepaald | 54 | 52 |
Kronenburggalerij 3 | Wereldhave NV | 1-4-2008 | 31-3-2018 | 48 | 81 |
Hazenkamp 66 | Brassa B.V. | 1-2-2015 | onbepaald | 47 | 47 |
Heijenoordseweg 9 | De Onderwijsspecialisten | 1-1-1977 | 1-7-2017 | 35 | 68 |
Batavierenweg 25 | BV Exploitatiemaatschappij Gelredome | 8-3-2007 | onbepaald | 25 | 25 |
Cabaret 1 | De Hoge Dennen Holding BV | 1-9-1996 | 1-7-2016 | 0 | 46 |
Croydonplein 388 | Stichting Woonzorg Nederland | 1-1-2015 | 31-12-2016 | 0 | 23 |
Mr. D.U. Stikkerstraat | Stichting Pleyade | 1-1-2015 | 31-12-2016 | 0 | 35 |
Spijkerstraat 185A (PBNL) | St Progr. & Beh. de Nieuwe Lommerd | 1-12-2014 | 31-12-2016 | 0 | 26 |
Totaal | 25.479 | 30.722 |
Specificatie uitstaande verplichtingen inkoopovereenkomsten
Naam leverancier | Contract item | Startdatum | Einddatum | 31-12-2016 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
SUEZ Recycling and Recovery Netherlands | Afvalinzameling en -verwerking | diverse | diverse | 9.657 |
Combinatie Hoornstra Infrabouw - GIVIB Civiel B.V. | Project St. Jansbeek | 01-12-2016 | 30-11-2017 | 4.745 |
Jan van den Boomen B.V. | Wijkreconstructie | 06-04-2016 | onbekend | 2.366 |
P1 Holding B.V. | Parkeergarages en straatparkeren | 01-01-2017 | 31-12-2020 | 9.714 |
Hoornstra Infrabouw | Onderhoud infrastructuur | 04-04-2016 | 21-07-2017 | 1.222 |
Mertens Bouwbedrijf B.V. | Musis Sacrum | 26-10-2015 | 01-09-2017 | 1.215 |
PHB Deventer BV | Nieuwbouw school | 02-06-2016 | 01-04-2017 | 1.150 |
Totaal | 30.069 |