Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
Specificatie schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Obligo's aan het Rijk | 1.363 | 2.031 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 580.169 | 582.295 |
Buitenlandse instellingen | 80.000 | 80.000 |
Onderhandse leningen | 660.169 | 662.295 |
Waarborgsommen | 294 | 314 |
Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht | 3.119 | 3.231 |
Totaal | 664.945 | 667.871 |
Specificatie onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Omschrijving | 31-12-2015 | Vermeerderingen | Aflossingen | 31-12-2016 |
Bedragen x € 1.000,-- | ||||
BNG | 472.309 | 25.000 | -27.101 | 470.208 |
Nederlandse Waterschapsbank | 66.739 | 0 | -25 | 66.714 |
Triodos Bank | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
Provincie Limburg | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
Overig | 3.247 | 0 | 0 | 3.247 |
Totaal | 582.295 | 25.000 | -27.126 | 580.169 |
Specificatie onderhandse leningen buitenlandse banken en overige financiële instellingen
Omschrijving | 31-12-2015 | Vermeerderingen | Aflossingen | 31-12-2016 |
Bedragen x € 1.000,-- | ||||
Deutsche Bank | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
Totaal | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
De totale rentelast voor het jaar 2016 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt € 15,7 miljoen (2015: € 16,6 miljoen).