Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Specificatie uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 51.983 | 34.096 |
Rekening courant verhoudingen niet-financiële instellingen | 506 | 806 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 49.976 | 23.554 |
Totaal | 102.465 | 58.455 |
Specificatie vorderingen op openbare lichamen
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
BTW-Compensatiefonds | 21.953 | 19.082 |
Rc-verhouding Ministerie van financien: schatkistbankieren | 26.200 | 10.000 |
Overige | 3.830 | 5.014 |
Totaal | 51.983 | 34.096 |
Specificatie rekening courant niet-financiële instellingen
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Stichting Horeca MSSA | 5 | 680 |
Stichting Musis en Stadstheater Arnhem | 501 | 0 |
Bezoekerscentrum Sonsbeek | 0 | 126 |
Totaal | 506 | 806 |
Specificatie overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Vorderingen m.b.t. lokale heffingen | 3.190 | 4.584 |
Voorziening oninbaarheid m.b.t. lokale heffingen | -350 | -380 |
Vorderingen m.b.t. sociale zekerheid | 12.045 | 12.796 |
Voorziening oninbaarheid m.b.t. sociale zekerheid | -8.691 | -9.197 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 45.127 | 16.655 |
Voorziening oninbaarheid mbt overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | -1.345 | -904 |
Totaal | 49.976 | 23.554 |