Voorraden
Specificatie voorraden
Omschrijving | 31-12-2016 | 01-01-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Grond- en hulpstoffen: | |||
Niet in exploitatie genomen bouwgronden | 0 | 0 | 19.853 |
Overige grond- en hulpstoffen | 1 | 1 | 1 |
Overige voorraden: | |||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 36.734 | 55.612 | 55.612 |
Gereed product en handelsgoederen | 326 | 326 | 326 |
Totaal | 37.061 | 55.939 | 75.792 |
Specificatie onderhanden werk
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Grondexploitatieprojecten | 114.966 | 135.398 |
Voorzieningen verliezen grondexploitatie | -62.386 | -67.954 |
Overig onderhanden werk | -15.846 | -11.832 |
Totaal | 36.734 | 55.612 |
Verloop grondexploitatie
Omschrijving | 31-12-2015 | Kosten 2016 | Bijdrage gemeente | Bijdragen van derden | Afwaardering | 31-12-2016 |
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Grondexploitatie | 135.398 | -22.071 | 2.045 | -406 | 0 | 114.966 |
Overig onderhanden werk | -11.832 | 9.221 | -7.526 | -5.709 | 0 | -15.846 |
Totaal | 123.566 | -12.850 | -5.481 | -6.115 | 0 | 99.120 |
Verklaring saldo grondexploitatie
Omschrijving | Gemaakte kosten | Bijdrage gemeente | Ontvangen | Bijdragen van derden | 31-12-2016 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Schuytgraaf | 69.789 | -5.618 | -157 | -5.900 | 58.114 |
Arnhem Centraal | 105.063 | -909 | -4.541 | -43.987 | 55.626 |
Koningspley | 892 | 1.990 | -547 | -1.437 | 898 |
Presikhaaf | 7.904 | -5 | 0 | -8 | 7.891 |
Merwedestraat | 6.724 | -310 | -231 | -20 | 6.163 |
De Maten | 6.493 | 0 | 0 | -43 | 6.450 |
Hoogstedelaan | 2.814 | -2.111 | -49 | -303 | 351 |
Saksen Weimar | -4.331 | -523 | -22 | -5 | -4.881 |
Spijkerbroek | 10.050 | -7.963 | -110 | -986 | 991 |
Centrum Zuid | 820 | -1.553 | 0 | -4 | -737 |
Wassenaarweg | -213 | 0 | 0 | -2 | -215 |
Oostelijk Centrum Gebied | 30.600 | -7.817 | -2.141 | -18.245 | 2.397 |
Zuidelijke binnenstad fase 1 | 13.982 | -7.912 | -23.997 | 0 | -17.927 |
Overig | 1.663 | -1.309 | -60 | -449 | -155 |
Totaal | 252.250 | -34.040 | -31.855 | -71.389 | 114.966 |
Verklaring saldo overig onderhanden werk
Omschrijving | Gemaakte kosten | Bijdrage gemeente | Ontvangen | Bijdragen van derden | 31-12-2016 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Arnhem Centraal | 53.570 | -8.825 | -22.671 | -19.802 | 2.272 |
Malburgen | 22.151 | -17.120 | -245 | -15.866 | -11.080 |
Zuidelijke binnenstad | 6.740 | -5.785 | -5.099 | 0 | -4.144 |
Presikhaaf | 24.775 | -10.957 | -6.087 | -8.555 | -824 |
Overig | 52.670 | -20.884 | -21.422 | -12.434 | -2.070 |
Totaal | 159.906 | -63.571 | -55.524 | -56.657 | -15.846 |
Nadelige resultaten
Jaarlijks worden de resultaten van alle projecten doorgerekend. Indien deze doorrekening tot een nadelig resultaat leidt en er geen andere compenserende maatregelen in het project getroffen kunnen worden, wordt daartoe een voorziening ingesteld of de bestaande voorziening verhoogd.
Verliezen bij afsluiting van projecten, naast reeds getroffen voorzieningen, komen ten laste van het resultaat van het boekjaar.
Ramingen toekomst
Vastgestelde grondexploitaties | Boekwaarde | Nog te realiseren | Totaal | |||
Bedragen * € 1.000.000,= | ||||||
Kosten | ||||||
Verwervingen | 215 | 4 | 219 | |||
Civiele kosten | 137 | 62 | 199 | |||
Overige kosten | 29 | 17 | 46 | |||
Plankosten en VTU | 118 | 31 | 149 | |||
Totaal kosten | 499 | 114 | 613 | |||
Opbrengsten | ||||||
Grondopbrengsten | 280 | 184 | 464 | |||
Subsidies / bijdragen | 151 | 9 | 160 | |||
Voorziening Grondbedrijf | 62 | 0 | 62 | |||
Totaal opbrengsten | 493 | 193 | 686 | |||
Rente / Kosten- en opbrengstenstijging | 47 | -5 | 42 | |||
Resultaat (op eindwaarde) | -53 | 31 | ||||
Resultaat op contante waarde per 01-01-2017 | 26 |
Specificatie gereed product en handelsgoederen
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Bovenleiding materiaal trolley | 326 | 326 |
Totaal | 326 | 326 |