Financiële vaste activa
Verloopstaat financiële vaste activa
Omschrijving | 31-12-2015 | Herrubricering | Verhoging | Aflossing | 31-12-2016 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Kapitaalverstrekkingen deelneming | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 1.241 |
Leningen woningbouwcorporaties | 13.939 | 0 | 0 | -13.927 | 12 |
Overige leningen u/g | 66.126 | 0 | 10.751 | -9.880 | 66.997 |
Nog te ontvangen erfpacht canon | 11.942 | 0 | 873 | -309 | 12.506 |
Overige uitzettingen > 1 jaar | 112 | 0 | 118 | -143 | 87 |
Bijdrage activa eigendom derden | 5.657 | -5.657 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 99.017 | -5.657 | 11.742 | -24.259 | 80.843 |
Specificatie kapitaalverstrekkingen deelnemingen
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Bank Nederlandse Gemeenten | 1.241 | 1.241 |
BV Facility Point Arnhem | 0 | 0 |
Totaal | 1.241 | 1.241 |
Op de deelneming BV Facility Point is een 100% voorziening in mindering gebracht.
Specificatie leningen woningbouwcorporaties
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Vivare | 0 | 11.000 |
Portaal Centraal Kantoor | 0 | 2.926 |
Woningstichting Omnia | 12 | 14 |
Totaal | 12 | 13.940 |
Specificatie overige leningen u/g
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Kredieten Stadsbank | 16.020 | 18.396 |
Voorziening kredieten Stadsbank | -2.032 | -1.894 |
Gelderse Hogeschool | 8.423 | 9.529 |
Stichting DrieGasthuizenGroep | 11.092 | 11.475 |
Leenbijstand | 6.886 | 7.075 |
Voorziening leenbijstand | -2.655 | -2.309 |
SVn-startersleningen | 10.508 | 9.390 |
SVn-duurzaamheidsleningen | 752 | 195 |
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | 66 | 65 |
Moscowa | 2.674 | 2.811 |
Stichting Behouden Steden | 2.235 | 2.235 |
Stichting Oostpool | 1.718 | 1.742 |
Luxor | 832 | 901 |
Kunstbedrijf | 153 | 183 |
Voorziening oninbaarheid m.b.t. Kunstbedrijf | 0 | 0 |
Facility Point | 17 | 33 |
Voorziening oninbaarheid m.b.t. Facility Point | -17 | -33 |
Rozet | 300 | 300 |
Museum Arnhem | 162 | 212 |
Zwembad Klarenbeek | 329 | 0 |
Stichting MSA | 3.565 | 0 |
Diverse sport- en culturele instellingen | 5.969 | 5.820 |
Totaal | 66.997 | 66.126 |
Specificatie overige uitzettingen
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Regelingen werknemers (fiets) | 86 | 105 |
Waarborgsommen | 1 | 7 |
Totaal | 87 | 112 |