Materiële vaste activa
Inleiding
Specificatie materiële vaste activa
Omschrijving | 31-12-2016 | 01-01-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Investeringen met een economisch nut,waarvoor ter bestrijding van de kosten geen heffing kan worden geheven. | 469.084 | 471.838 | 451.985 |
Investeringen met een economisch nut,waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven: gemeentelijke riolering | 155.841 | 152.217 | 152.217 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | 61.619 | 57.370 | 57.370 |
Totaal | 686.544 | 681.425 | 661.572 |
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten geen heffing kan worden geheven
Verloopstaat Investeringen met een economisch nut: geen heffing
Omschrijving | 31-12-2015 | Her- | Inves- | Desinves-teringen | Afschrij-ving | Bijdragen en sub-sidies | Afwaard. | 31-12-2016 |
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Gronden en terreinen | 61.414 | 19.853 | 997 | -1.252 | 0 | 0 | 0 | 81.012 |
Bedrijfsgebouwen | 345.984 | 0 | 4.691 | -2.890 | -11.472 | 21 | 0 | 336.334 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 9.352 | 0 | 2.185 | -3 | -906 | 0 | 0 | 10.628 |
Machines, apparaten en installaties | 12.468 | 0 | 1.836 | -571 | -3.334 | -124 | 0 | 10.275 |
Vervoersmiddelen | 1.580 | 0 | 203 | -44 | -314 | 0 | 0 | 1.425 |
Overige materiële vaste activa | 16.714 | 0 | 1.530 | 0 | -993 | -1.550 | 0 | 15.701 |
Onderhanden activa | 4.473 | 0 | 16.350 | 0 | 0 | -7.114 | 0 | 13.709 |
Totaal | 451.985 | 19.853 | 27.792 | -4.760 | -17.019 | -8.767 | 0 | 469.084 |
De herrubricering bij gronden en terreinen is gepresenteerd omdat de categorie niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG) per 1 januari 2016 is afgeschaft overeenkomstig een wijziging van de BBV in 2016. Een bedrag van € 19,9 miljoen wordt gepresenteerd als investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten geen heffing kan worden geheven in plaats van NIEGG.
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven
Verloopstaat investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven
Omschrijving | 31-12-2015 | Herrubr. | Inves- | Afschrij-ving | Bijdragen en sub-sidies | 31-12-2016 |
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Gronden en terreinen | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
Bedrijfsgebouwen | 161 | 0 | 0 | -8 | 0 | 153 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 146.888 | 0 | 6.906 | -4.447 | -252 | 149.095 |
Overige materiële vaste activa | 4.868 | 0 | 1.959 | -678 | 155 | 6.304 |
Onderhanden activa | 11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 152.217 | 0 | 8.854 | -5.133 | -97 | 155.841 |
De afschrijvingslasten van het Gemeentelijk Rioleringsplan worden gedeeltelijk gefinancierd uit de bestemmingsreserve GRP.
Materiële vaste activa
Investeringen met een maatschappelijk nut
Verloopstaat investeringen met een maatschappelijk nut
Omschrijving | 31-12-2015 | Inves- | Desinvesteringen | Afschrijving | Bijdragen en sub-sidies | 31-12-2016 |
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 55.432 | 9.466 | 0 | -2.725 | -1.611 | 60.562 |
Overige materiële vaste activa | 53 | 0 | 0 | -17 | 0 | 36 |
Onderhanden activa | 1.885 | 0 | -668 | 0 | -196 | 1.021 |
Totaal | 57.370 | 9.466 | -668 | -2.742 | -1.807 | 61.619 |