Liquide middelen
Specificatie liquide middelen
Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Banksaldi | 1.258 | 6.061 |
Kassaldi: | ||
Kas Burgerzaken | 3 | 60 |
Kas Stadsbank | 73 | 38 |
Overige kas | 35 | 25 |
Totaal | 1.369 | 6.184 |
De vastgestelde jaarschijf 2016 van de MJPB 2016-2019 heeft een lastenniveau van € 708,5 miljoen (2015: € 709,1 miljoen). Op basis daarvan is een drempelwaarde bepaald voor buiten de schatkist aan te houden tegoeden van € 4,2 miljoen (2015: € 4,2 miljoen) gemiddeld per kwartaal.
Gemiddeld saldo banken per kwartaal 2016
Kwartaal | Drempelbedrag 2016 | Realisatie 2016 | Over-/onderschrijding 2016 |
Bedragen x € 1.000,-- | |||
1 | 4.167 | 3.141 | -1.026 |
2 | 4.167 | 2.665 | -1.502 |
3 | 4.167 | 2.447 | -1.720 |
4 | 4.167 | 1.645 | -2.522 |
In alle kwartalen heeft de gemeente ruim minder tegoeden aangehouden bij banken dan maximaal is toegestaan.