Balans per 31-12-2016
Balans per 31-12-2016
Activa | 31-12-2016 | 31-12-2015 | Passiva | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Vaste activa | Vaste passiva | ||||
Immateriële vaste activa | 8.764 | 0 | Eigen vermogen | 135.532 | 133.473 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 8.764 | 0 | Algemene Reserve | 28.805 | 50.131 |
Bestemmingsreserves | 91.837 | 100.740 | |||
Gerealiseerd resultaat boekjaar | 14.890 | -17.398 | |||
Materiële vaste activa | 686.544 | 661.572 | Voorzieningen | 14.118 | 8.862 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten geen heffing kan worden geheven | 469.084 | 451.985 | Voorzieningen voor egalisatie van groot onderhoudslasten van een kapitaalgoed | 1.460 | 1.056 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven | 155.841 | 152.217 | Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 12.658 | 7.806 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | 61.619 | 57.370 | |||
Financiële vaste activa | 80.843 | 99.017 | Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar | 664.945 | 667.871 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.241 | 1.241 | Obligo's | 1.363 | 2.031 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 12 | 13.939 | Onderhandse leningen van: | ||
Overige langlopende leningen u/g | 66.997 | 66.126 | - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 580.169 | 582.295 |
Nog te ontvangen erfpacht canon | 12.506 | 11.942 | - binnenlandse bedrijven | 0 | 0 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 0 | 5.657 | - buitenlandse instellingen, fondsen, banken e.d. | 80.000 | 80.000 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 87 | 112 | Waarborgsommen | 294 | 314 |
Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht | 3.119 | 3.231 | |||
Totaal vaste activa | 776.151 | 760.589 | Totaal vaste passiva | 814.595 | 810.206 |
Vlottende activa | Vlottende passiva | ||||
Voorraden | 37.061 | 75.792 | Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 54.399 | 52.055 |
Grond- en hulpstoffen: | Kasgeldleningen | 35.000 | 30.000 | ||
- niet in exploitatie opgenomen bouwgronden | 0 | 19.853 | Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 337 | 348 |
- grond- en hulpstoffen | 1 | 1 | Overige schulden aan publiekrechterlijke lichamen | 10.310 | 11.017 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 36.734 | 55.612 | Overige schulden | 8.752 | 10.690 |
Gereed product en handelsgoederen | 326 | 326 | |||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 102.465 | 58.455 | Overlopende passiva | 50.324 | 49.703 |
Vorderingen op publiekrechterlijke lichamen | 51.983 | 34.096 | |||
Verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | |||
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 506 | 806 | |||
Overige vorderingen | 49.976 | 23.554 | |||
Liquide middelen | 1.369 | 6.184 | |||
Banksaldi | 1.258 | 6.061 | |||
Kassaldi | 111 | 123 | |||
Overlopende activa | 2.272 | 10.943 | |||
Totaal vlottende activa | 143.167 | 151.374 | Totaal vlottende passiva | 104.723 | 101.758 |
Totaal generaal | 919.318 | 911.963 | Totaal generaal | 919.318 | 911.963 |
Per 31 december 2016 is voor een bedrag van € 1.153 miljoen aan borgstellingen en garanties afgegeven en leningen voor derden gegarandeerd. Per 31 december 2015 was dit bedrag € 1.146 miljoen.