Overzicht verstrekte subsidies 2016
Verstrekte subsidies 2016 | ||
INSTELLING | Begroting | Realisatie |
2016 | 2016 | |
Bedragen x 1.000,- | ||
Platform Onderwijs arbeidsmarkt * | 0 | -4 |
V4 Werk! | 0 | -4 |
Algemeen Energie Made in Arnhem * | 0 | -20 |
Subsidieregeling woningisolatie * | 0 | -1 |
Subsidie E-mobiliteit * | 0 | -99 |
V6 Energy made in Arnhem, ElectriCity | 0 | -120 |
Algemeen Bovenlokale / regionale organen | 37 | 34 |
GO Arnhem Nijmegen City Region | 765 | 765 |
R0 Algemeen bestuur en publieke dienstverl | 802 | 800 |
Algemeen openbare veiligheid | 56 | 56 |
Stichting Halt Gelderland | 19 | 18 |
Veiligheidshuis | 139 | 0 |
R1 Veiligheid | 214 | 74 |
SBA projecten | 52 | 50 |
Programmabudget Sociaal Economisch Fonds | 52 | 0 |
Subsidie Euregio Rijn-Waal | 28 | 28 |
Ondernemerschap | 0 | 17 |
Algemeen Citymarketing | 199 | 76 |
Mode en Vormgeving (Economische Agenda) | 93 | 50 |
EMIA Energie en milieutechnologie (EMT) | 0 | 72 |
Fonds bedrijfsleven | 894 | 890 |
Exploitatie Infopunt Slag om Arnhem | 164 | 164 |
Programmabudget toerisme | 341 | 331 |
Sfeerbepalende evenementen budget | 462 | 471 |
Springplankevenementen budget | 18 | 4 |
Beeldbepalende evenementen budget | 7 | 0 |
R3 Economie | 2.309 | 2.153 |
Algemeen voor-vroeg-schools onderwijs | 944 | 774 |
Algemeen Primair onderwijs | 0 | 12 |
Onderwijshuisvesting asielzoekers | 0 | 282 |
Ondersteunend personeel basisscholen | 383 | 250 |
Inhoudelijke coordinatie brede scholen | 232 | 224 |
Vredeseducatie | 0 | 0 |
Algemeen aanpak onderwijsachterstanden | 5.776 | 5.629 |
Voortijdig schoolverlaten | 455 | 255 |
Voortijdig schoolverlaten RMC | 323 | 0 |
Subsidie Stichting Nivon | 11 | 10 |
Subsidie ROC's | 47 | 0 |
Regionaal programma Volwasseneneducatie | 1.469 | 1.179 |
R5 Cultuur, recreatie en sport | 9.640 | 8.616 |
Algemeen Stichting Kunstbedrijf | 3.559 | 2.281 |
Bibliotheek Arnhem | 4.501 | 4.501 |
Stichting Museum Arnhem | 3.201 | 3.200 |
Combifuncties Cultuur, School, Kunstbedrijf | 125 | 125 |
Algemeen Musis en Stadstheater Arnhem | 5.359 | 5.432 |
Filmkunst | 260 | 260 |
Orgel en carrillonbespelen | 11 | 10 |
Stichting Luxor live | 465 | 355 |
Cultuurbeleid | 32 | 27 |
RTV Arnhem | 116 | 116 |
Amateurkunst | 147 | 146 |
Arnhemse Federatie Muziekgezelschappen | 5 | 5 |
Beeldende en monumentale kunsten | 53 | 208 |
Het Grafisch Centrum | 148 | 148 |
Beeldende kunst | 26 | 0 |
Generale Oost | 91 | 91 |
Introdans | 107 | 107 |
Jacobiberg | 204 | 172 |
Huis van Puck | 194 | 194 |
Wintertuin | 34 | 34 |
Toneelhuis Oostpool | 62 | 62 |
Het Gelders Orkest | 62 | 62 |
Atelier- en Werkplaatsvoorzieningen | 184 | 183 |
KAB Posttheater | 181 | 181 |
Stroomversneller | 60 | 50 |
Cultuur Uitmarkt | 25 | 0 |
Beeldbepalende culturele evenementen | 582 | 525 |
Theater Het Hof | 62 | 62 |
Algemeen 2-jaarlijkse culturele activiteiten | 589 | 603 |
Algemeen Incidentele culturele activiteiten | 160 | 151 |
Algemeen Erfgoed en welstand | 0 | 25 |
Eusebius | 525 | 524 |
Bezoekerscentrum De Watermolen | 130 | 130 |
Groenfonds: verminderen hitteplekken | 0 | 15 |
Groenfonds: wijk vergroen & stadlandbouw | 0 | 20 |
Algemeen Spelen | 3 | 0 |
Bouwspeelplaats | 25 | 25 |
Aanschaf Onderdelen Speeltoestellen | 0 | 1 |
Binnensport Spelzalen | 21 | 10 |
Binnensport Sporthallen | 128 | 155 |
Recreatievoorzieningen | 298 | 297 |
Combifuncties Scholen, Sport en Cultuur | 71 | 0 |
Subsidieregeling sport | 29 | 29 |
Subsidie Sportbedrijf Arnhem | 10 | 0 |
Spprtcentrum Rijkerswoerd | 107 | 107 |
Algemeen Sportontwikkeling | 74 | 43 |
Subsidies ASF | 11 | 11 |
Uitvoering sportontwikkeling | 0 | 115 |
R5 Cultuur, recreatie en sport | 22.034 | 20.800 |
Implementatie diagnose en matching | 0 | 6 |
ESF-subsidie scholen | 840 | 916 |
ESF-subsidie regiogemeenten | 1.961 | 2.124 |
Jongerenvouchers (subsidie Provincie) | 238 | 249 |
Algemeen Toeleiding arbeid | 0 | 305 |
2GetThere | 221 | 350 |
Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid | 8 | -89 |
Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt | 0 | 18 |
Projecten naar betaald werk incl. IP subsidie | 0 | 51 |
Formulieren Brigade | 204 | 201 |
Maaltijdvoorziening | 60 | 64 |
Schoolkostenregeling | 234 | 234 |
Arnhemse jeugd doet mee (AJDM) | 0 | 37 |
De Klup/Over Betuwe | 16 | 14 |
Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten | 134 | 134 |
Ondersteuning Ouderenbonden | 6 | 3 |
Woontussenvoorzieningen Ouderen | 4 | 0 |
Seniorenraad Arnhem | 11 | 10 |
Vrijwillige terminale zorg | 5 | 2 |
Rijnstad basisvoorziening | 1.615 | 1.007 |
Ondersteuning jeugdwerk | 27 | 27 |
Stichtin Welzijn Ouderen | 1.891 | 2.289 |
Formatie inzet Rijnstad | 1.059 | 1.162 |
Samenlevingsopbouw bewoners | 190 | 0 |
Samenlevingsopbouw bewoners | 0 | 0 |
Wijkverenigingen | 103 | 87 |
Kinderopvang en Peuterspeelzalen | 60 | 0 |
Pactum Rijnside | 516 | 515 |
Jeugdland | 62 | 62 |
Integraal jeugdbeleid | 468 | 235 |
Preventief jeugdbeleid | 533 | 90 |
Jongerenwerk Rijnstad | 2.324 | 2.497 |
Algemeen maatschappelijke ondersteuning | 43 | 0 |
Diensten Bij Wonen Met Zorg | 52 | 51 |
Zorg Vernieuwingsprojecten Ggz | 94 | 61 |
Coordinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg | 233 | 223 |
Collectieve Preventie GGZ | 102 | 99 |
Pakketmaatregel AWBZ | 30 | -35 |
Algemeen WMO | 2 | 0 |
Rijnstad - Arnhemse uitdaging | 141 | 138 |
Vrijwillige inzet Arnhem | 351 | 339 |
Experimentele Werkplaats De Helling | 80 | 80 |
Rijnstad Volare | 158 | 134 |
Maatschappelijke stage | 46 | 13 |
Meldpunt Vrijwillige Thuishulp | 227 | 227 |
Doelgroepenvervoer - beleid&uitvoering | 0 | -1 |
Fonds Arnhems Samenlevingsbeleid | 532 | 0 |
Rijnstad VKC Luna | 79 | 76 |
Emancipatie en sexuele diversiteit | 49 | 29 |
Vrede en Ontwikkeling | 8 | 2 |
Voorziening Anti-Discriminatie | 51 | 0 |
Burgerinitiatieven sociaal domein | 0 | 445 |
Slachtofferhulp Arnhem-West Veluwe | 30 | 30 |
Rijnstad MW en SR | 905 | 878 |
Dak en thuislozen | 443 | 296 |
Crisisopvang - gezinsopvang | 291 | 321 |
Algemene verslavingszorg | 1.093 | 837 |
Stoelenproject | 80 | 79 |
Aanpak zwerfjongeren | 646 | 753 |
24-uurs crisisopvang | 126 | 426 |
Begeleid wonen | 365 | 260 |
Toeleiding OGGZ | 1.060 | 727 |
Doorstroomvoorziening | 1.957 | 1.777 |
Heroïne-unit | 839 | 735 |
AWBZ MO-middelen | 450 | 166 |
Algemeen Assielzoekers en vluchtelingen | 214 | 314 |
Algemeen Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 5.281 | 4.521 |
Wijkprojecten | 0 | 108 |
Bewonersbudgetten Vogelaarsgelden | 0 | 5 |
R6 Participatie en Maatschappel Ondersteuning | 28.853 | 26.712 |
Algemeen gezondheidszorg | 179 | 108 |
Gezond in de stad | 144 | 90 |
Jeugdgezondheidszorg Maatwerk Deel | 160 | 158 |
Jeugdgezondheidszorg Uniform Deel | 1.973 | 1.892 |
Locatiekeuze investeringsprojecten | 0 | 348 |
Regionaal energieloket | 0 | 198 |
EMIA Algemeen | 0 | 6 |
EMIA Opwekken en besparen | 0 | 1 |
Subsidie electromobiliteit | 100 | 33 |
R7 Gezondheid en Milieu | 2.556 | 2.833 |
Wonen Overige Stimuleringsmaatregelen | 200 | 0 |
Bijdrage CASA | 25 | 0 |
Wonen Koperssubsidie | 0 | -2 |
Rijksbijdrageregelingen | 0 | 7 |
GREX Fase beslisdocument realisatiefase | 0 | 81 |
GREX Div.kosten/onvoorzien | 0 | 11 |
NGREX initiatieffase algemeen | 0 | 20 |
NGREX Kunstwerken | 0 | 10 |
R8 Wonen en Ruimte | 225 | 127 |
Algemeen Indirect personeel | 223 | 506 |
R9 Financien en bedrijfsvoering | 223 | 506 |
Arnhem International School | 3.500 | 7.408 |
INVR03 Economie | 3.500 | 7.408 |
Nieuwouw Focus Filmtheater | 0 | 5 |
Eusebiuskerk | 0 | 381 |
INVR05 Cultuur, recreatie en sport | 0 | 386 |
Eindtotaal | 70.356 | 70.290 |
* negatieve bedragen worden veroorzaakt door correcties over voorgaande jaren |